Открытые Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по зимним дисциплинам ездового спорта (спринт). 9-10.02.2013.

Содержание материала

Итоговые результаты за 2 дня

Скиджоринг девушки 5 км
Номер ФИ Регион 1 этап 2 этап Сумма Место Замечания
19 Семенова Екатерина ЛО 0:17:11,73 0:18:00,34 0:35:12,07 1 1.7.7
18 Король Мария СПб 0:17:21,87 0:19:16,84 0:36:38,71 2
20 Клюкина Дарья СПб сошла
Скиджоринг юноши 5 км
25 Крюков Александр СПб 0:16:12,58 0:16:44,97 0:32:57,55 1 1.7.7
21 Казанов Дмитрий ЛО 0:17:47,73 0:15:48,17 0:33:35,90 2
23 Забадыкин Роман СПб 0:17:45,81 0:16:25,10 0:34:10,91 3 1.7.7
24 Кузнецов Роман ЛО 0:17:07,50 0:19:24,44 0:36:31,94 4 1.7.7
26 Савельев Никита ЛО 0:18:21,47 0:20:53,60 0:39:15,07 5
22 Швец Евгений СПб не старт 1.6.2
Скиджоринг женщины 5 км
32 Селиванова Анна Москва 0:10:26,31 0:10:15,01 0:20:41,32 1
31 Муравская Светлана СПб 0:12:23,43 0:12:41,42 0:25:04,85 2
29 Волкова Светлана Карелия 0:13:26,81 0:12:56,50 0:26:23,31 3
36 Семенова Екатерина ЛО 0:16:41,49 0:16:11,58 0:32:53,07 4
34 Заволокина Юлия СПб 0:22:27,05 0:21:16,54 0:43:43,59 5 1.7.7
27 Семенова Александра СПб 0:21:10,30 0:22:59,36 0:44:09,66 6 1.7.3
30 Жукова Екатерина СПб 0:23:12,06 0:21:10,52 0:44:22,58 7
33 Ильина Наталья СПб 0:23:25,58 0:23:39,95 0:47:05,53 8
28 Иванникова Ирина Карелия 0:25:07,62 сошла
35 Горлина Екатерина СПб не старт
Скиджоринг мужчины 10 км 1 собака
41 Жуков Дмитрий СПб 0:23:28,43 0:23:30,77 0:46:59,20 1
38 Крайнев Андрей СПб 0:25:33,44 0:23:31,09 0:49:04,53 2
39 Чижков Юрий Архангельск 0:30:31,06 0:29:45,38 1:00:16,44 3
37 Голубков Артур СПб 0:30:44,41 0:29:37,71 1:00:22,12 4
49 Михайлов Максим СПб 0:34:41,75 0:34:00,22 1:08:41,97 5
40 Заиченко Георгий СПб 0:35:26,91 0:35:02,41 1:10:29,32 6
42 Бураншеев Андрей Москва 0:39:06,14 0:34:46,10 1:13:52,24 7
45 Жуков Евгений СПб 0:42:03,16 0:40:03,80 1:22:06,96 8 1.7.7
47 Васьков Павел СПб 0:45:53,45 0:40:38,02 1:26:31,47 9
48 Рожков Олег СПб 0:49:02,71 0:47:21,09 1:36:23,80 10 1.7.7
46 Замыслов Эдуард СПб 0:49:02,69 0:48:14,03 1:37:16,72 11 1.7.7,1.11.2
43 Рыбаков Виталий СПб сошел
44 Лавров Антон СПб не старт
Скиджоринг мужчины 10 км 2 собаки
50 Чингин Александр Карелия 0:26:36,02 0:27:36,65 0:54:12,67 1 10.4
54 Чернатов Денис ЛО 0:30:22,75 0:30:30,69 1:00:53,44 2
52 Филиппов Леонид ЛО 0:32:20,76 0:31:36,57 1:03:57,33 3 1.7.7
53 Сычук Алексей СПб 0:48:58,99 0:44:34,53 1:33:33,52 4 1.7.7
51 Крыжко Сергей ЛО сошел
Упряжки D-класс (2 собаки)
2 Панюхина Александра ТО 0:11:55,01 0:11:34,81 0:23:29,82 1
4 Федорова Мария СПб 0:15:35,14 0:16:22,44 0:31:57,58 2
7 Богданова Евгения СПб 0:17:24,12 0:16:58,32 0:34:22,44 3
3 Жукова Анастасия СПб 0:17:52,49 0:17:22,84 0:35:15,33 4
1 Волгин Антон СПб 0:17:57,58 0:17:24,57 0:35:22,15 5
5 Черная Вита Карелия 0:16:39,25 0:19:04,79 0:35:44,04 6
9 Серебренников Сергей СПб 0:18:08,53 0:18:49,68 0:36:58,21 7
12 Соколов Юрий СПб 0:19:55,88 0:19:50,00 0:39:45,88 8
14 Прозорова Мария СПб 0:20:51,79 0:22:01,30 0:42:53,09 9
6 Савенков Владимир СПб 0:20:28,19 0:24:05,69 0:44:33,88 10
10 Силичева Евгения СПб 0:20:26,41 0:25:48,94 0:46:15,35 11 10.4
13 Черненко Елена СПб 0:28:15,28 0:23:37,28 0:51:52,56 12 1.7.3
15 Иванов Андрей СПб 0:27:22,30 0:26:16,91 0:53:39,21 13 11.3
8 Клочкова Екатерина СПб 0:26:45,02 0:28:04,81 0:54:49,83 14
11 Николаева Ольга СПб 0:22:31,26 дисквал 1.11.1,2.5.2
Упряжки D-класс юниоры (2 собаки)
17 Петров Роман СПб 0:18:04,98 0:16:31,75 0:34:36,73 1
16 Волкова Виктория ЛО 0:27:20,50 не старт
Упряжки С-класс (4 собаки)
62 Тыненеут Максим Чукотка 0:21:56,22 0:22:59,30 0:44:55,52 1
63 Черная Вита Карелия 0:23:48,03 0:23:41,63 0:47:29,66 2
76 Карпов Иван СПб 0:35:34,78 0:34:18,87 1:09:53,65 3
73 Аванесян Наринэ ЛО 0:34:16,17 0:35:47,46 1:10:03,63 4
75 Удовиченко Дмитрий СПб 0:35:28,42 0:37:12,22 1:12:40,64 5
72 Пищев Денис СПб 0:37:17,79 0:40:25,21 1:17:43,00 6
77 Бобин Владимир СПб 0:41:44,61 0:41:38,81 1:23:23,42 7
74 Федорова Мария СПб 0:41:36,40 сошла
64 Котов Сергей ТО не старт
Упряжки В-класс (6 собак)
60 Столяров Александр Карелия 0:20:46,93 0:21:01,51 0:41:48,44 1 11.2
59 Москвичев Александр Самара 0:23:11,85 0:22:34,08 0:45:45,93 2
61 Столяров Николай Карелия 0:25:17,54 0:23:59,00 0:49:16,54 3
69 Найденко Алла Москва 0:29:02,88 0:29:50,93 0:58:53,81 4
65 Баскаков Антон СПб 0:30:12,05 0:30:01,65 1:00:13,70 5
66 Протасова Ольга Москва 0:30:12,08 0:30:03,46 1:00:15,54 6
71 Лапко Анатолий СПб 0:35:27,35 0:36:43,92 1:12:11,27 7
70 Усачева Лидия СПб 0:34:31,98 0:39:46,36 1:14:18,34 8
67 Стариков Роман СПб 0:38:41,42 0:39:29,68 1:18:11,10 9
68 Алексеева Анна СПб 0:50:28,91 0:50:48,33 1:41:17,24 10 2.6.1
58 Юртаев Артем ТО не старт
Пулка 3 км
55 Панюхина Дарья СПб 0:07:35,00 1
56 Вимба Оксана СПб 0:12:05,00 2
57 Павлов Илья СПб сошел

Приложение к отчету.

1.Фактическая длина дистанции:, 5 км - 5100м, 10 км - 9950м, 700м - 750м.

2. Получили замечание спортсмены:

                 - № 19,25,23,24,34,45,48,46,52,53 по пункту правил1.7.7.-запрещены металлические карабины ...на конце шнура со стороны спортсмена

                 - №27,13 по пункту правил 1.7.3-все снаряжение должно быть одобрено судейской коллегией

3. Предупреждение получили спортсмены

№60 - по пункту регламента11.2 - собака должна быть в алыке, постоянно пристегнута к поясу спортсмена или к нартам поводком с амортизатором

№15 по пункту регламента 11.3 -нарты должны быть оборудованы...пологом для перевозки собак

№46 по пункту правил 1.11.2 "Спортсмену во время гонки запрещается двигаться впереди собаки...

№68 по пункту правил 2.6.1.-спортсмен,которого обгоняют, должен по первому требованию пропустить обгоняющего, освободив середину трассы

                 О предупреждении и замечаниях спортсменам объявлено.

4.От спортсмена №73получен протест на действия №68 на трассе, вынесено предупреждение №68:

5.Дисквалифицирована № 11 по пункту правил 2.5.2 Участник, не прошедший полностью маршрут заезда, не имеет права продолжать гонку

6. Решение по протестам объявлено и вывешено на доску информации своевременно.

7. Судейская бригада соревнований предложила организатору ЧСПб на рассмотрение вопрос о размещении в положении гонки выделенного пункта" Обязательное снаряжение"

 

Реклама от Google